簡(jiǎn)要描述:氧化溝潛水推流器結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕。操作維護(hù)簡(jiǎn)單、安裝方便快捷、使用壽命長(zhǎng)。葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞。與曝氣系統(tǒng)配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。電機(jī)繞組為F級(jí)絕緣,防護(hù)等級(jí)為IP68,選用一次潤(rùn)滑免維護(hù)軸承,具有油室泄漏 檢測(cè)和電機(jī)繞組過(guò)熱保 護(hù)功能,使電機(jī)的工作更加可靠。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
攪拌機(jī)類型 | 多功能攪拌機(jī) | 物料類型 | 固液 |
電機(jī)功率 | 1.5kw | 適用物料 | 錫膏,干粉,混凝土,藥品,泥漿,食品,化學(xué)品,飼料,紙漿,油類,瀝青 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水處理 | 作業(yè)方式 | 連續(xù)作業(yè)式 |
攪拌鼓形狀 | 圓盤型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產(chǎn)能力 | 1200L | 轉(zhuǎn)速范圍 | 52r/min |
料筒容量 | 1200L |
推流器型號(hào) | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系統(tǒng)Ⅳ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃